Статистика работы SpfPlugin
AndreyCherezov /06.04.2004 00:31/ статистика SpfPlugin за последние 3 дня (апрель)| none | 5971 | нет SPF-записей для доменов |
| softfail | 977 | IP не авторизован, но SPF-записи используют ~all вместо -all |
| fail | 555 | IP не авторизован, либо несуществующие домены |
| pass | 145 | IP авторизован (здесь в основном локальная почта) |
| neutral | 65 | IP не авторизован, но SPF-записи используют ?all вместо -all |
| error | 65 | ошибка DNS-запроса — таймаут и т.п. |
| unknown | 2 | ошибки в SPF-записях |
AndreyCherezov /26.08.2004 04:37/ Новая статистика (за август 2004 по моей почте):
| none | 49983 | нет SPF-записей для доменов |
| fail | 16198 | IP не авторизован, либо несуществующие домены |
| softfail | 5777 | IP не авторизован, но SPF-записи используют ~all вместо -all |
| neutral | 1323 | IP не авторизован, но SPF-записи используют ?all вместо -all |
| error | 1179 | ошибка DNS-запроса — таймаут и т.п. |
| pass | 443 | IP авторизован |
| unknown | 55 | ошибки в SPF-записях |
Доля fail значительно увеличилась, т.е. SPF-политики усилились с апреля.
AndreyCherezov /17.12.2004 10:08/ Статистика за ноябрь 2004
| none | 73505 |
| fail | 44893 |
| softfail | 9139 |
| error | 2557 |
| neutral | 2304 |
| pass | 1340 |
| unknown | 309 |
